Priser
Her finner du gjeldende priser og betingelser for våre lån og kredittkort.
Her finner du gjeldende priser og betingelser for våre lån og kredittkort.
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,00 % |
Kopi av faktura | 0 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 26,2 % |
Erstatningskort | 0 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,00 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 26,2 % |
Erstatningskort | 0 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kr over 12 måneder, koster det 1 650 kr, og du betaler totalt 16 650 kr.
Årspris | 350 kr |
Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
"Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
Valutapåslag | 2,0 % |
Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
Valutapåslag | 2,0 % |
Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Risikobasert nominell rente | fra 8,9 % til 20,9 % |
Etableringsgebyr (lån under 30 000 kr) | 290 kr |
Etableringsgebyr (lån 30 000 kr - 249 999 kr) | 990 kr |
Etableringsgebyr (lån fra 250 000 kr og oppover) | 1 990 kr |
Termingebyr | 49 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Aldersgrense | for deg som er over 20 år og er kunde i banken |
Nedbetalingstid | inntil 5 år |
Nominell rente | 13,7 % |
Effektiv rente | 16,6 % |
Beløpsgrense | du kan låne inntil 300 000 kr selv ved å søke på nett, og inntil 500 000 kr med veiledning fra en av våre rådgivere |
Etableringsgebyr | 990 kr |
Termingebyr | 40 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 11 kr |
Våre forbrukslån leveres av Kredittbanken ASA. Mer om lånets betingelser finner du i avtalevilkårene.
Priseksempel:
Nominell rente 13,7 %. Effektiv rente 16,6 %. Låner du 70 000 kr over 5 år, vil lånet koste deg 30 848 kr og du vil betale tilbake totalt 100 848 kr.